Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3445 | 4.2452 | 4.4469 | 4.2151 | 4.4776 |
| USA | 1 USD | 3.7667 | 3.6780 | 3.8532 | 3.6519 | 3.8798 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6069 | 4.4669 | 4.7318 | 4.4305 | 4.7690 |
| Australia | 1 AUD | 2.6844 | 2.6078 | 2.7627 | 2.5866 | 2.7845 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1788 | 0.1737 | 0.1840 | 0.1723 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5812 | 0.5647 | 0.5982 | 0.5601 | 0.6029 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7090 | 2.6265 | 2.7825 | 2.6051 | 2.8044 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4030 | 0.3911 | 0.4143 | 0.3879 | 0.4176 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3853 | 0.3737 | 0.3959 | 0.3706 | 0.3990 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1836 | 1.1574 | 1.2260 | 1.1479 | 1.2356 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0756 | 4.9271 | 5.2198 | 4.9020 | 5.2454 |












