Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1652 4.0660 4.2626 4.0372 4.2920
USA 1 USD 3.9960 3.8842 4.0724 3.8567 4.1005
Szwajcaria 1 CHF 4.4016 4.2815 4.5391 4.2467 4.5748
Australia 1 AUD 2.5045 2.4468 2.5942 2.4268 2.6146
Czechy 1 CZK 0.1664 0.1614 0.1711 0.1601 0.1725
Dania 1 DKK 0.5585 0.5420 0.5746 0.5376 0.5792
Kanada 1 CAD 2.7965 2.7235 2.8876 2.7013 2.9103
Norwegia 1 NOK 0.3546 0.3468 0.3676 0.3440 0.3705
Szwecja 1 SEK 0.3685 0.3601 0.3818 0.3572 0.3848
Węgry 100 HUF 1.0383 1.0061 1.0666 0.9979 1.0750
Wielka Brytania 1 GBP 4.9916 4.8574 5.1501 4.8327 5.1754
Kursy walut na dzień 2025-02-14
Znajdziesz nas też tutaj